Leicester City betting
Leicester City team information
Full Name: | Leicester City |
Stadium: | King Power Stadium (Leicester, England) |
Capacity: | 32312 |
City: | Leicester, England |
Instagram: | @lcfc |
Leicester City's next match
Premier League
19:00, May 19, 2022 (UK time)
Stamford Bridge
Chelsea FC
vs
Leicester City
Leicester City betting odds, next game:
Leicester City betting match schedule: fixtures & results
Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Leicester City | May 1, 2022 / Premier League | |
AS Roma | 1 - 0 | Leicester City | May 5, 2022 / Uefa Europa Conference League | |
Leicester City | 1 - 2 | Everton FC | May 8, 2022 / Premier League | |
Leicester City | 3 - 0 | Norwich City | May 11, 2022 / Premier League | |
Watford FC | 1 - 5 | Leicester City | May 15, 2022 / Premier League | |
Chelsea FC | Leicester City | May 19, 2022, 19:00 / Premier League | ||
Leicester City | Southampton FC | May 22, 2022, 15:00 / Premier League |
Leicester City's latest videos
Leicester City latest news
Leicester City Tweets
Leicester City
Leicester City list of players
# | Name | Position |
1 | Schmeichel, Kasper | goalkeeper |
12 | Ward, Danny | goalkeeper |
35 | Jakupovic, Eldin | goalkeeper |
51 | Odunze, Chituru | goalkeeper |
2 | Justin, James Michael | defender |
3 | Fofana, Wesley | defender |
4 | Soyuncu, Caglar | defender |
5 | Bertrand, Ryan | defender |
6 | Evans, Jonny | defender |
18 | Amartey, Daniel | defender |
21 | Pereira, Ricardo | defender |
23 | Vestergaard, Jannik | defender |
27 | Castagne, Timothy | defender |
33 | Thomas, Luke | defender |
45 | Nelson, Ben | defender |
7 | Barnes, Harvey | midfielder |
8 | Tielemans, Youri | midfielder |
10 | Maddison, James | midfielder |
11 | Albrighton, Marc | midfielder |
20 | Choudhury, Hamza | midfielder |
22 | Dewsbury-Hall, Kiernan | midfielder |
24 | Mendy, Nampalys | midfielder |
25 | Ndidi, Wilfred | midfielder |
42 | Soumare, Boubakary | midfielder |
48 | Suengchitthawon, Thanawat | midfielder |
53 | Ewing, Oliver James | midfielder |
54 | Wanya Marcal | midfielder |
62 | Brunt, Lewis | midfielder |
74 | Braybrooke, Sammy | midfielder |
77 | Alves, Will | midfielder |
9 | Vardy, Jamie | forward |
14 | Iheanacho, Kelechi | forward |
17 | Perez, Ayoze | forward |
29 | Daka, Patson | forward |
37 | Lookman, Ademola | forward |
Premier League table
# | Team | MP | D | P |
1 | Manchester City | 37 | 72 | 90 |
2 | Liverpool FC | 36 | 65 | 86 |
3 | Chelsea FC | 36 | 42 | 70 |
4 | Tottenham Hotspur | 37 | 24 | 68 |
5 | Arsenal FC | 36 | 11 | 66 |
6 | Manchester United | 37 | 1 | 58 |
7 | West Ham United | 37 | 11 | 56 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 37 | -3 | 51 |
9 | Leicester City | 36 | 0 | 48 |
10 | Brighton & Hove Albion | 37 | -4 | 48 |
11 | Brentford FC | 37 | -7 | 46 |
12 | Crystal Palace | 36 | 4 | 45 |
13 | Aston Villa | 36 | -1 | 44 |
14 | Newcastle United | 36 | -21 | 43 |
15 | Southampton FC | 36 | -20 | 40 |
16 | Everton FC | 36 | -20 | 36 |
17 | Leeds United | 37 | -38 | 35 |
18 | Burnley FC | 36 | -18 | 34 |
19 | Watford FC | 37 | -42 | 23 |
20 | Norwich City | 37 | -56 | 22 |