Coventry betting
Coventry City team information
Full Name: | Coventry City |
Stadium: | Coventry Building Society Arena (Coventry, England) |
Capacity: | 32753 |
City: | Coventry, England |
Instagram: | @coventrycityfcofficial |
Coventry betting odds, next game:
Coventry betting match schedule: fixtures & results
Birmingham City | 2 - 4 | Coventry City | April 15, 2022 / Championship | |
Coventry City | 0 - 3 | AFC Bournemouth | April 18, 2022 / Championship | |
West Bromwich Albion | 0 - 0 | Coventry City | April 23, 2022 / Championship | |
Coventry City | 1 - 2 | Huddersfield Town | April 30, 2022 / Championship | |
Stoke City | 1 - 1 | Coventry City | May 7, 2022 / Championship |
Coventry's latest videos
Coventry latest news
Coventry Tweets
Coventry
Coventry City list of players
# | Name | Position |
1 | Moore, Simon | goalkeeper |
13 | Wilson, Ben | goalkeeper |
44 | Tyler, Cian | goalkeeper |
3 | Clarke-Salter, Jake | defender |
4 | Rose, Michael | defender |
5 | McFadzean, Kyle | defender |
15 | Hyam, Dominic | defender |
20 | Kane, Todd | defender |
22 | Reid, Josh | defender |
23 | Dabo, Fankaty | defender |
27 | Bidwell, Jake | defender |
28 | Eccles, Josh | defender |
6 | Kelly, Liam | midfielder |
7 | Jones, Jodi | midfielder |
8 | Allen, Jamie | midfielder |
10 | O`Hare, Callum | midfielder |
14 | Sheaf, Ben | midfielder |
18 | Maatsen, Ian | midfielder |
26 | Shipley, Jordan | midfielder |
36 | Howley, Ryan | midfielder |
38 | Hamer, Gustavo | midfielder |
40 | Ngandu, Jonny | midfielder |
41 | Bapaga, Will | midfielder |
43 | Rus, Marco Alin | midfielder |
9 | Waghorn, Martyn | forward |
17 | Gyokeres, Viktor | forward |
24 | Godden, Matt | forward |
30 | Tavares, Fabio | forward |
34 | Dinanga, Ricardo | forward |
Championship table
# | Team | MP | D | P |
1 | Fulham FC | 46 | 63 | 90 |
2 | AFC Bournemouth | 46 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield Town | 46 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 18 | 75 |
6 | Luton Town | 46 | 8 | 75 |
7 | Middlesbrough FC | 46 | 9 | 70 |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 9 | 69 |
9 | Millwall FC | 46 | 8 | 69 |
10 | West Bromwich Albion | 46 | 7 | 67 |
11 | Queens Park Rangers | 46 | 1 | 66 |
12 | Coventry City | 46 | 1 | 64 |
13 | Preston North End | 46 | -4 | 64 |
14 | Stoke City | 46 | 5 | 62 |
15 | Swansea City | 46 | -10 | 61 |
16 | Blackpool | 46 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | -18 | 53 |
19 | Hull City | 46 | -13 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | -25 | 47 |
21 | Reading FC | 46 | -33 | 41 |
22 | Peterborough United | 46 | -44 | 37 |
23 | Derby County | 46 | -8 | 34 |
24 | Barnsley | 46 | -40 | 30 |