Nottingham Forest betting
Nottingham Forest team information
Full Name: | Nottingham Forest |
Stadium: | City Ground (Nottingham, England) |
Capacity: | 30603 |
City: | Nottingham, England |
Instagram: | @officialnffc |
Nottingham Forest's next match
Championship
18:45, May 17, 2022 (UK time)
City Ground
Nottingham Forest
vs
Sheffield United
Nottingham Forest betting odds, next game:
Nottingham Forest betting match schedule: fixtures & results
Fulham FC | 0 - 1 | Nottingham Forest | April 26, 2022 / Championship | |
Nottingham Forest | 5 - 1 | Swansea City | April 30, 2022 / Championship | |
AFC Bournemouth | 1 - 0 | Nottingham Forest | May 3, 2022 / Championship | |
Hull City | 1 - 1 | Nottingham Forest | May 7, 2022 / Championship | |
Sheffield United | 1 - 2 | Nottingham Forest | May 14, 2022 / Championship | |
Nottingham Forest | Sheffield United | May 17, 2022, 18:45 / Championship |
Nottingham Forest's latest videos
Nottingham Forest latest news
Nottingham Forest Tweets
Nottingham Forest
Nottingham Forest list of players
# | Name | Position |
1 | Horvath, Ethan | goalkeeper |
12 | Smith, Jordan | goalkeeper |
30 | Samba, Brice | goalkeeper |
2 | Spence, Djed | defender |
3 | Figueiredo, Tobias | defender |
4 | Worrall, Joe | defender |
6 | Mbe Soh, Loic | defender |
13 | Bong, Gaetan | defender |
15 | Lowe, Max | defender |
24 | Panzo, Jonathan | defender |
26 | McKenna, Scott | defender |
27 | Cook, Steve | defender |
43 | Fernandes, Baba | defender |
45 | Richardson, Jayden | defender |
46 | Harbottle, Riley-Jay | defender |
Arter, Harry | midfielder | |
8 | Colback, Jack | midfielder |
14 | Laryea, Richie | midfielder |
18 | Cafu | midfielder |
20 | Johnson, Brennan | midfielder |
21 | Ojeda, Braian | midfielder |
22 | Yates, Ryan | midfielder |
37 | Garner, James | midfielder |
41 | Hammond, Oliver | midfielder |
42 | Konate, Ateef | midfielder |
44 | Back, Fin | midfielder |
7 | Grabban, Lewis | forward |
Taylor, Dale | forward | |
9 | Davis, Keinan | forward |
11 | Zinckernagel, Philip | forward |
16 | Surridge, Sam | forward |
17 | Mighten, Alexander | forward |
19 | Silva, Alexandre | forward |
23 | Lolley, Joe | forward |
Championship table
# | Team | MP | D | P |
1 | Fulham FC | 46 | 63 | 90 |
2 | AFC Bournemouth | 46 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield Town | 46 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 18 | 75 |
6 | Luton Town | 46 | 8 | 75 |
7 | Middlesbrough FC | 46 | 9 | 70 |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 9 | 69 |
9 | Millwall FC | 46 | 8 | 69 |
10 | West Bromwich Albion | 46 | 7 | 67 |
11 | Queens Park Rangers | 46 | 1 | 66 |
12 | Coventry City | 46 | 1 | 64 |
13 | Preston North End | 46 | -4 | 64 |
14 | Stoke City | 46 | 5 | 62 |
15 | Swansea City | 46 | -10 | 61 |
16 | Blackpool | 46 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | -18 | 53 |
19 | Hull City | 46 | -13 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | -25 | 47 |
21 | Reading FC | 46 | -33 | 41 |
22 | Peterborough United | 46 | -44 | 37 |
23 | Derby County | 46 | -8 | 34 |
24 | Barnsley | 46 | -40 | 30 |