Millwall betting
Millwall FC team information
Full Name: | Millwall FC |
Stadium: | The den (London, England) |
Capacity: | 20146 |
City: | London, England |
Instagram: | @millwallfcinsta |
Millwall betting odds, next game:
Millwall betting match schedule: fixtures & results
Preston North End | 1 - 1 | Millwall FC | April 15, 2022 / Championship | |
Millwall FC | 2 - 1 | Hull City | April 18, 2022 / Championship | |
Birmingham City | 2 - 2 | Millwall FC | April 23, 2022 / Championship | |
Millwall FC | 3 - 0 | Peterborough United | April 30, 2022 / Championship | |
AFC Bournemouth | 1 - 0 | Millwall FC | May 7, 2022 / Championship |
Millwall's latest videos
Millwall latest news
Millwall Tweets
Millwall
Millwall FC list of players
# | Name | Position |
1 | Long, George | goalkeeper |
33 | Bialkowski, Bartosz | goalkeeper |
3 | Wallace, Murray | defender |
4 | Hutchinson, Shaun | defender |
5 | Cooper, Jake | defender |
11 | Malone, Scott | defender |
15 | Pearce, Alex | defender |
26 | Ballard, Danny | defender |
35 | Muller, Hayden | defender |
40 | Topalloj, Besart | defender |
2 | McNamara, Danny | midfielder |
6 | Kieftenbeld, Maikel | midfielder |
7 | Wallace, Jed | midfielder |
14 | Ojo, Sheyi | midfielder |
16 | Freeman, Luke | midfielder |
17 | Saville, George | midfielder |
18 | Leonard, Ryan | midfielder |
21 | Mahoney, Connor | midfielder |
24 | Mitchell, Billy | midfielder |
28 | Evans, George | midfielder |
9 | Bradshaw, Tom | forward |
10 | Burke, Oliver | forward |
20 | Bennett, Mason | forward |
23 | Afobe, Benik | forward |
32 | Burey, Tyler | forward |
38 | Boateng, Nana | forward |
39 | Briscoe, Tyrece | forward |
49 | Lovelace, Zak | forward |
Championship table
# | Team | MP | D | P |
1 | Fulham FC | 46 | 63 | 90 |
2 | AFC Bournemouth | 46 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield Town | 46 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 18 | 75 |
6 | Luton Town | 46 | 8 | 75 |
7 | Middlesbrough FC | 46 | 9 | 70 |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 9 | 69 |
9 | Millwall FC | 46 | 8 | 69 |
10 | West Bromwich Albion | 46 | 7 | 67 |
11 | Queens Park Rangers | 46 | 1 | 66 |
12 | Coventry City | 46 | 1 | 64 |
13 | Preston North End | 46 | -4 | 64 |
14 | Stoke City | 46 | 5 | 62 |
15 | Swansea City | 46 | -10 | 61 |
16 | Blackpool | 46 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | -18 | 53 |
19 | Hull City | 46 | -13 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | -25 | 47 |
21 | Reading FC | 46 | -33 | 41 |
22 | Peterborough United | 46 | -44 | 37 |
23 | Derby County | 46 | -8 | 34 |
24 | Barnsley | 46 | -40 | 30 |