Middlesbrough betting
Middlesbrough FC team information
Full Name: | Middlesbrough FC |
Stadium: | Riverside (Middlesbrough, England) |
Capacity: | 34988 |
City: | Middlesbrough, England |
Instagram: | @theboroofficial |
Middlesbrough betting odds, next game:
Middlesbrough betting match schedule: fixtures & results
Middlesbrough FC | 0 - 2 | Huddersfield Town | April 18, 2022 / Championship | |
Swansea City | 1 - 1 | Middlesbrough FC | April 23, 2022 / Championship | |
Middlesbrough FC | 2 - 0 | Cardiff City | April 27, 2022 / Championship | |
Middlesbrough FC | 3 - 1 | Stoke City | April 30, 2022 / Championship | |
Preston North End | 4 - 1 | Middlesbrough FC | May 7, 2022 / Championship |
Middlesbrough's latest videos
Middlesbrough latest news
Middlesbrough Tweets
Middlesbrough
Middlesbrough FC list of players
# | Name | Position |
1 | Lumley, Joe | goalkeeper |
28 | Daniels, Luke | goalkeeper |
3 | Taylor, Neil | defender |
4 | Hall, Grant | defender |
6 | Fry, Dael | defender |
14 | Peltier, Lee | defender |
15 | Wood-Gordon, Nathan | defender |
20 | Fisher, Darnell | defender |
22 | Bamba, Souleymane | defender |
27 | Bola, Marc | defender |
33 | Robinson, Jack | defender |
2 | Dijksteel, Anfernee | midfielder |
7 | Tavernier, Marcus | midfielder |
10 | Payero, Martin | midfielder |
13 | Olusanya, Toyosi | midfielder |
16 | Howson, Jonny | midfielder |
17 | McNair, Paddy | midfielder |
21 | Ameobi, Sammy | midfielder |
23 | Lea Siliki, James | midfielder |
24 | Malley, Connor | midfielder |
25 | Crooks, Matt | midfielder |
39 | Dijksteel, Malik Marcel | midfielder |
40 | Sykes, Cain | midfielder |
42 | Gibson, Joseph | midfielder |
48 | McGree, Riley | midfielder |
11 | Sporar, Andraz | forward |
18 | Watmore, Duncan | forward |
26 | Connolly, Aaron | forward |
34 | Sivi, Jeremy | forward |
35 | Jones, Isaiah | forward |
37 | Coburn, Josh | forward |
47 | Balogun, Folarin | forward |
50 | Boyd-Munce, Caolan | forward |
Championship table
# | Team | MP | D | P |
1 | Fulham FC | 46 | 63 | 90 |
2 | AFC Bournemouth | 46 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield Town | 46 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 18 | 75 |
6 | Luton Town | 46 | 8 | 75 |
7 | Middlesbrough FC | 46 | 9 | 70 |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 9 | 69 |
9 | Millwall FC | 46 | 8 | 69 |
10 | West Bromwich Albion | 46 | 7 | 67 |
11 | Queens Park Rangers | 46 | 1 | 66 |
12 | Coventry City | 46 | 1 | 64 |
13 | Preston North End | 46 | -4 | 64 |
14 | Stoke City | 46 | 5 | 62 |
15 | Swansea City | 46 | -10 | 61 |
16 | Blackpool | 46 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | -18 | 53 |
19 | Hull City | 46 | -13 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | -25 | 47 |
21 | Reading FC | 46 | -33 | 41 |
22 | Peterborough United | 46 | -44 | 37 |
23 | Derby County | 46 | -8 | 34 |
24 | Barnsley | 46 | -40 | 30 |