Tottenham betting
Tottenham Hotspur team information
Full Name: | Tottenham Hotspur |
Stadium: | Tottenham Hotspur Stadium (London, England) |
Capacity: | 60463 |
City: | London, England |
Instagram: | @spursofficial |
Tottenham Hotspur's next match
Premier League
15:00, May 22, 2022 (UK time)
Carrow Road
Norwich City
vs
Tottenham Hotspur
Tottenham betting odds, next game:
Norwich vs Tottenham odds: result, both teams to score, correct score & goalscorers
Norwich vs Tottenham Full time result
Norwich vs Tottenham Result/Both teams score | Yes | No |
---|---|---|
Norwich | 14/1 | 18/1 |
Tottenham | 8/5 | 11/10 |
Draw | 7/1 | 22/1 |
Norwich vs Tottenham Correct Score
Norwich vs Tottenham Goalscorers | First | Last | Anytime |
---|---|---|---|
Harry Kane | 11/10 | 11/10 | 4/11 |
Heung-Min Son | 11/5 | 11/5 | 4/5 |
Dane Scarlett | 13/5 | 13/5 | 10/11 |
Steven Bergwijn | 3/1 | 3/1 | 6/5 |
Dejan Kulusevski | 7/2 | 7/2 | 13/10 |
Tottenham betting match schedule: fixtures & results
Brentford FC | 0 - 0 | Tottenham Hotspur | April 23, 2022 / Premier League | |
Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Leicester City | May 1, 2022 / Premier League | |
Liverpool FC | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | May 7, 2022 / Premier League | |
Tottenham Hotspur | 3 - 0 | Arsenal FC | May 12, 2022 / Premier League | |
Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Burnley FC | May 15, 2022 / Premier League | |
Norwich City | Tottenham Hotspur | May 22, 2022, 15:00 / Premier League |
Tottenham's latest videos
Sonny awarded Spurs Player of the Year after Burnley win! | Spurs 1-0 Burnley | Matchday Uncut
Watch amazing behind-the-scenes footage of Spurs' 1-0 Premier League victory over Burnley FC! SUBSCRIBE…
2022-05-17T17:00:58Z
Antonio Conte celebrates HUGE win over Burnley | CONTE CAM | Spurs 1-0 Burnley
Watch all the action from the touchline as Antonio Conte watches his Tottenham Hotspur…
2022-05-17T09:00:48Z
Tottenham latest news
Tottenham Tweets
Tottenham
Tottenham Hotspur list of players
# | Name | Position |
1 | Lloris, Hugo | goalkeeper |
22 | Gollini, Pierluigi | goalkeeper |
40 | Austin, Brandon | goalkeeper |
2 | Doherty, Matt | defender |
3 | Reguilon, Sergio | defender |
4 | Romero, Cristian | defender |
6 | Sanchez, Davinson | defender |
12 | Emerson | defender |
14 | Rodon, Joe | defender |
25 | Tanganga, Japhet | defender |
33 | Davies, Ben | defender |
46 | Walcott, Malachi | defender |
48 | Paskotsi, Maksim | defender |
49 | Omole, Tobi | defender |
53 | Lyons-Foster, Brooklyn | defender |
57 | Lavinier, Marcel | defender |
5 | Hojbjerg, Pierre | midfielder |
8 | Winks, Harry | midfielder |
15 | Dier, Eric | midfielder |
19 | Sessegnon, Ryan | midfielder |
21 | Kulusevski, Dejan | midfielder |
27 | Moura, Lucas | midfielder |
29 | Skipp, Oliver | midfielder |
30 | Bentancur, Rodrigo | midfielder |
42 | White, Harvey | midfielder |
45 | Devine, Alfie | midfielder |
50 | Cesay, Kallum | midfielder |
51 | Craig, Matthew | midfielder |
52 | Craig, Michael | midfielder |
54 | Bowden, Jamie | midfielder |
55 | Mundle, Romaine | midfielder |
7 | Son, Heung Min | forward |
10 | Kane, Harry | forward |
23 | Bergwijn, Steven | forward |
44 | Scarlett, Dane | forward |
56 | Lloyd-Bennett, J'Neil | forward |
Premier League table
# | Team | MP | D | P |
1 | Manchester City | 37 | 72 | 90 |
2 | Liverpool FC | 37 | 66 | 89 |
3 | Chelsea FC | 36 | 42 | 70 |
4 | Tottenham Hotspur | 37 | 24 | 68 |
5 | Arsenal FC | 37 | 9 | 66 |
6 | Manchester United | 37 | 1 | 58 |
7 | West Ham United | 37 | 11 | 56 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 37 | -3 | 51 |
9 | Leicester City | 36 | 0 | 48 |
10 | Brighton & Hove Albion | 37 | -4 | 48 |
11 | Brentford FC | 37 | -7 | 46 |
12 | Newcastle United | 37 | -19 | 46 |
13 | Crystal Palace | 36 | 4 | 45 |
14 | Aston Villa | 36 | -1 | 44 |
15 | Southampton FC | 37 | -21 | 40 |
16 | Everton FC | 36 | -20 | 36 |
17 | Leeds United | 37 | -38 | 35 |
18 | Burnley FC | 36 | -18 | 34 |
19 | Watford FC | 37 | -42 | 23 |
20 | Norwich City | 37 | -56 | 22 |