West Ham United betting
West Ham United team information
Full Name: | West Ham United |
Stadium: | London Stadium (London, England) |
Capacity: | 66000 |
City: | London, England |
Instagram: | @westham |
West Ham United's next match
Premier League
15:00, May 22, 2022 (UK time)
American Express Community Stadium
Brighton & Hove Albion
vs
West Ham United
West Ham United betting odds, next game:
West Ham United betting match schedule: fixtures & results
West Ham United | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt | April 28, 2022 / UEFA Europa League | |
West Ham United | 1 - 2 | Arsenal FC | May 1, 2022 / Premier League | |
Eintracht Frankfurt | 1 - 0 | West Ham United | May 5, 2022 / UEFA Europa League | |
Norwich City | 0 - 4 | West Ham United | May 8, 2022 / Premier League | |
West Ham United | 2 - 2 | Manchester City | May 15, 2022 / Premier League | |
Brighton & Hove Albion | West Ham United | May 22, 2022, 15:00 / Premier League |
West Ham United's latest videos
West Ham United latest news
West Ham United Tweets
West Ham United
West Ham United list of players
# | Name | Position |
1 | Fabianski, Lukasz | goalkeeper |
13 | Areola, Alphonse | goalkeeper |
25 | Martin, David | goalkeeper |
35 | Randolph, Darren | goalkeeper |
3 | Cresswell, Aaron | defender |
4 | Zouma, Kurt | defender |
5 | Coufal, Vladimir | defender |
15 | Dawson, Craig | defender |
21 | Ogbonna, Angelo | defender |
23 | Diop, Issa | defender |
24 | Fredericks, Ryan | defender |
26 | Masuaku, Arthur | defender |
42 | Alese, Aji | defender |
50 | Ashby, Harrison | defender |
56 | Longelo, Emmanuel | defender |
8 | Fornals, Pablo | midfielder |
10 | Lanzini, Manuel | midfielder |
11 | Vlasic, Nikola | midfielder |
16 | Noble, Mark | midfielder |
28 | Soucek, Tomas | midfielder |
31 | Johnson, Ben | midfielder |
33 | Kral, Alex | midfielder |
41 | Rice, Declan | midfielder |
46 | Ekwah, Pierre | midfielder |
51 | Chesters, Daniel | midfielder |
58 | Swyer, Kamarai | midfielder |
59 | Appiah-Forson, Keenan | midfielder |
62 | Potts, Freddie | midfielder |
64 | Perkins, Sonny Tufail | midfielder |
75 | Baptiste, Jamal | midfielder |
7 | Yarmolenko, Andriy | forward |
9 | Antonio, Michail | forward |
20 | Bowen, Jarrod | forward |
22 | Benrahma, Said | forward |
40 | Oko-Flex, Armstrong | forward |
Premier League table
# | Team | MP | D | P |
1 | Manchester City | 37 | 72 | 90 |
2 | Liverpool FC | 36 | 65 | 86 |
3 | Chelsea FC | 36 | 42 | 70 |
4 | Tottenham Hotspur | 37 | 24 | 68 |
5 | Arsenal FC | 36 | 11 | 66 |
6 | Manchester United | 37 | 1 | 58 |
7 | West Ham United | 37 | 11 | 56 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 37 | -3 | 51 |
9 | Leicester City | 36 | 0 | 48 |
10 | Brighton & Hove Albion | 37 | -4 | 48 |
11 | Brentford FC | 37 | -7 | 46 |
12 | Crystal Palace | 36 | 4 | 45 |
13 | Aston Villa | 36 | -1 | 44 |
14 | Newcastle United | 36 | -21 | 43 |
15 | Southampton FC | 36 | -20 | 40 |
16 | Everton FC | 36 | -20 | 36 |
17 | Leeds United | 37 | -38 | 35 |
18 | Burnley FC | 36 | -18 | 34 |
19 | Watford FC | 37 | -42 | 23 |
20 | Norwich City | 37 | -56 | 22 |