Swansea betting
Swansea City team information
Full Name: | Swansea City |
Stadium: | Liberty Stadium (Swansea, Wales) |
Capacity: | 20827 |
City: | Swansea, Wales |
Instagram: | @swansofficial |
Swansea betting odds, next game:
Swansea betting match schedule: fixtures & results
Reading FC | 4 - 4 | Swansea City | April 18, 2022 / Championship | |
Swansea City | 1 - 1 | Middlesbrough FC | April 23, 2022 / Championship | |
Swansea City | 3 - 3 | AFC Bournemouth | April 26, 2022 / Championship | |
Nottingham Forest | 5 - 1 | Swansea City | April 30, 2022 / Championship | |
Swansea City | 0 - 1 | Queens Park Rangers | May 7, 2022 / Championship |
Swansea's latest videos
Swansea latest news
Swansea Tweets
Swansea
Swansea City list of players
# | Name | Position |
18 | Hamer, Ben | goalkeeper |
27 | Gould, Josh | goalkeeper |
33 | Fisher, Andy | goalkeeper |
42 | Defreitas-Hansen, Nicholas | goalkeeper |
2 | Bennett, Ryan | defender |
5 | Cabango, Ben | defender |
15 | Ogbeta, Nathanael | defender |
19 | Rushesha, Tivonge | defender |
22 | Latibeaudiere, Joel | defender |
23 | Christie, Cyrus | defender |
26 | Naughton, Kyle | defender |
30 | Burns, Finley | defender |
35 | McFayden, Lincoln | defender |
38 | Evans, Cameron | defender |
45 | Congreve, Cameron | defender |
3 | Manning, Ryan | midfielder |
4 | Downes, Flynn | midfielder |
6 | Fulton, Jay | midfielder |
7 | Smith, Korey | midfielder |
8 | Grimes, Matt | midfielder |
10 | Ntcham, Olivier | midfielder |
13 | Wolf, Hannes | midfielder |
21 | Dhanda, Yan | midfielder |
36 | Lloyd, Ben | midfielder |
37 | Williams, Daniel | midfielder |
47 | Abdulai, Azeem | midfielder |
48 | Cotterill, Joel | midfielder |
9 | Obafemi, Michael | forward |
12 | Paterson, Jamie | forward |
14 | Joseph, Kyle | forward |
17 | Piroe, Joel | forward |
Championship table
# | Team | MP | D | P |
1 | Fulham FC | 46 | 63 | 90 |
2 | AFC Bournemouth | 46 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield Town | 46 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 18 | 75 |
6 | Luton Town | 46 | 8 | 75 |
7 | Middlesbrough FC | 46 | 9 | 70 |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 9 | 69 |
9 | Millwall FC | 46 | 8 | 69 |
10 | West Bromwich Albion | 46 | 7 | 67 |
11 | Queens Park Rangers | 46 | 1 | 66 |
12 | Coventry City | 46 | 1 | 64 |
13 | Preston North End | 46 | -4 | 64 |
14 | Stoke City | 46 | 5 | 62 |
15 | Swansea City | 46 | -10 | 61 |
16 | Blackpool | 46 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | -18 | 53 |
19 | Hull City | 46 | -13 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | -25 | 47 |
21 | Reading FC | 46 | -33 | 41 |
22 | Peterborough United | 46 | -44 | 37 |
23 | Derby County | 46 | -8 | 34 |
24 | Barnsley | 46 | -40 | 30 |