QPR betting
Queens Park Rangers team information
Full Name: | Queens Park Rangers |
Stadium: | Kiyan Prince Foundation Stadium (London, England) |
Capacity: | 18000 |
City: | London, England |
Instagram: | @officialqpr |
QPR betting odds, next game:
QPR betting match schedule: fixtures & results
Huddersfield Town | 2 - 2 | Queens Park Rangers | April 15, 2022 / Championship | |
Queens Park Rangers | 1 - 0 | Derby County | April 18, 2022 / Championship | |
Stoke City | 1 - 0 | Queens Park Rangers | April 23, 2022 / Championship | |
Queens Park Rangers | 1 - 3 | Sheffield United | April 29, 2022 / Championship | |
Swansea City | 0 - 1 | Queens Park Rangers | May 7, 2022 / Championship |
QPR's latest videos
QPR latest news
QPR Tweets
QPR
Queens Park Rangers list of players
# | Name | Position |
1 | Dieng, Seny | goalkeeper |
13 | Archer, Jordan | goalkeeper |
25 | Marshall, David | goalkeeper |
29 | Westwood, Kieren | goalkeeper |
32 | Walsh, Joe | goalkeeper |
33 | Barnes, Dillion | goalkeeper |
38 | Mahoney, Murphy | goalkeeper |
44 | Halwax, Harry | goalkeeper |
2 | Kakay, Osman | defender |
3 | Wallace, Lee | defender |
4 | Dickie, Rob | defender |
6 | Barbet, Yoann | defender |
8 | Amos, Luke | defender |
12 | Ball, Dominic | defender |
16 | McCallum, Sam | defender |
23 | Masterson, Conor | defender |
28 | Sanderson, Dion | defender |
39 | Gubbins, Joe | defender |
41 | Drewe, Aaron | defender |
7 | Johansen, Stefan | midfielder |
10 | Chair, Ilias | midfielder |
15 | Field, Sam | midfielder |
17 | Dozzell, Andre | midfielder |
20 | Dunne, Jimmy | midfielder |
22 | Odubajo, Moses | midfielder |
24 | Owens, Charlie | midfielder |
27 | Hendrick, Jeff | midfielder |
34 | Duke-McKenna, Stephen | midfielder |
9 | Dykes, Lyndon | forward |
11 | Austin, Charlie | forward |
14 | Thomas, George | forward |
19 | Gray, Andre | forward |
21 | Willock, Chris | forward |
37 | Adomah, Albert | forward |
40 | Alfa, Ody | forward |
42 | Armstrong, Sinclair | forward |
Championship table
# | Team | MP | D | P |
1 | Fulham FC | 46 | 63 | 90 |
2 | AFC Bournemouth | 46 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield Town | 46 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 18 | 75 |
6 | Luton Town | 46 | 8 | 75 |
7 | Middlesbrough FC | 46 | 9 | 70 |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 9 | 69 |
9 | Millwall FC | 46 | 8 | 69 |
10 | West Bromwich Albion | 46 | 7 | 67 |
11 | Queens Park Rangers | 46 | 1 | 66 |
12 | Coventry City | 46 | 1 | 64 |
13 | Preston North End | 46 | -4 | 64 |
14 | Stoke City | 46 | 5 | 62 |
15 | Swansea City | 46 | -10 | 61 |
16 | Blackpool | 46 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | -18 | 53 |
19 | Hull City | 46 | -13 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | -25 | 47 |
21 | Reading FC | 46 | -33 | 41 |
22 | Peterborough United | 46 | -44 | 37 |
23 | Derby County | 46 | -8 | 34 |
24 | Barnsley | 46 | -40 | 30 |