Preston betting
Preston North End team information
Full Name: | Preston North End |
Stadium: | Deepdale (Preston, England) |
Capacity: | 23408 |
City: | Preston, England |
Instagram: | @pnefcofficial |
Preston betting odds, next game:
Preston betting match schedule: fixtures & results
Preston North End | 1 - 1 | Millwall FC | April 15, 2022 / Championship | |
Fulham FC | 3 - 0 | Preston North End | April 19, 2022 / Championship | |
Preston North End | 1 - 4 | Blackburn Rovers | April 25, 2022 / Championship | |
Barnsley | 1 - 3 | Preston North End | April 30, 2022 / Championship | |
Preston North End | 4 - 1 | Middlesbrough FC | May 7, 2022 / Championship |
Preston's latest videos
Preston latest news
Preston Tweets
Preston
Preston North End list of players
# | Name | Position |
12 | Iversen, Daniel | goalkeeper |
25 | Ripley, Connor | goalkeeper |
28 | Hudson, Matt | goalkeeper |
35 | Lombard, Oliver | goalkeeper |
2 | Van den Berg, Sepp | defender |
3 | Cunningham, Gregory | defender |
5 | Bauer, Patrick | defender |
6 | Lindsay, Liam | defender |
15 | Rafferty, Joe | defender |
16 | Hughes, Andrew | defender |
22 | Olosunde, Matthew | defender |
23 | Huntington, Paul | defender |
37 | Seary, Josh | defender |
41 | Diaby, Bambo | defender |
4 | Whiteman, Ben | midfielder |
8 | Browne, Alan | midfielder |
11 | Johnson, Daniel | midfielder |
13 | McCann, Ali | midfielder |
17 | Leigh, Lewis | midfielder |
18 | Ledson, Ryan | midfielder |
20 | Brown, Izzy | midfielder |
30 | Baxter, Jack | midfielder |
31 | Sinclair, Scott | midfielder |
32 | Earl, Josh | midfielder |
33 | Walker, Ethan | midfielder |
36 | Mawene, Noah | midfielder |
39 | O'Neill, Mikey | midfielder |
44 | Potts, Brad | midfielder |
45 | Murphy, Josh | midfielder |
9 | Evans, Ched | forward |
19 | Riis, Emil | forward |
21 | Archer, Cameron | forward |
24 | Maguire, Sean | forward |
27 | Holland-Wilkinson, Jacob | forward |
29 | Barkhuizen, Tom | forward |
38 | Rodwell-Grant, Joe | forward |
40 | Thomas, Jamie | forward |
Championship table
# | Team | MP | D | P |
1 | Fulham FC | 46 | 63 | 90 |
2 | AFC Bournemouth | 46 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield Town | 46 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 18 | 75 |
6 | Luton Town | 46 | 8 | 75 |
7 | Middlesbrough FC | 46 | 9 | 70 |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 9 | 69 |
9 | Millwall FC | 46 | 8 | 69 |
10 | West Bromwich Albion | 46 | 7 | 67 |
11 | Queens Park Rangers | 46 | 1 | 66 |
12 | Coventry City | 46 | 1 | 64 |
13 | Preston North End | 46 | -4 | 64 |
14 | Stoke City | 46 | 5 | 62 |
15 | Swansea City | 46 | -10 | 61 |
16 | Blackpool | 46 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | -18 | 53 |
19 | Hull City | 46 | -13 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | -25 | 47 |
21 | Reading FC | 46 | -33 | 41 |
22 | Peterborough United | 46 | -44 | 37 |
23 | Derby County | 46 | -8 | 34 |
24 | Barnsley | 46 | -40 | 30 |