Kaiserslautern betting
1 FC Kaiserslautern team information
Full Name: | 1 FC Kaiserslautern |
Stadium: | Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern, Germany) |
Capacity: | 49780 |
City: | Kaiserslautern, Germany |
Instagram: | @1fckaiserslautern1900 |
Kaiserslautern betting odds, next game:
Kaiserslautern vs Dynamo Dresden odds: result, both teams to score, correct score & goalscorers
Kaiserslautern betting match schedule: fixtures & results
1 FC Kaiserslautern | 3 - 1 | 1. FC Saarbrucken | April 17, 2022 / 3. Liga | |
SV Wehen Wiesbaden | 2 - 1 | 1 FC Kaiserslautern | April 22, 2022 / 3. Liga | |
1 FC Kaiserslautern | 1 - 3 | Borussia Dortmund II | April 30, 2022 / 3. Liga | |
FC Viktoria Cologne | 2 - 0 | 1 FC Kaiserslautern | May 8, 2022 / 3. Liga | |
1 FC Kaiserslautern | - | Turkgucu Munich | May 14, 2022 / 3. Liga |
Kaiserslautern's latest videos
Kaiserslautern latest news
Kaiserslautern Tweets
Kaiserslautern
1 FC Kaiserslautern list of players
# | Name | Position |
Baur, Silas | goalkeeper | |
1 | Spahic, Avdo | goalkeeper |
31 | Otto, Lorenz | goalkeeper |
40 | Raab, Matheo | goalkeeper |
2 | Tomiak, Boris | defender |
3 | Senger, Marvin | defender |
4 | Winkler, Alexander | defender |
5 | Kraus, Kevin | defender |
8 | Zimmer, Jean | defender |
15 | Hippe, Maximilian | defender |
20 | Schad, Dominik | defender |
23 | Hercher, Philipp | defender |
38 | Gibs, Neal | defender |
6 | Ciftci, Hikmet | midfielder |
7 | Ritter, Marlon | midfielder |
10 | Sessa, Nicolas | midfielder |
11 | Redondo, Kenny Prince | midfielder |
16 | Niehues, Julian | midfielder |
17 | Klingenburg, Rene | midfielder |
24 | Gotze, Felix | midfielder |
27 | Gozutok, Anil | midfielder |
28 | Wunderlich, Mike | midfielder |
36 | Bakhat, Anas | midfielder |
9 | Kiprit, Muhammed | forward |
13 | Boyd, Terrence | forward |
14 | Roser, Lucas | forward |
19 | Hanslik, Daniel | forward |
21 | Zuck, Hendrick | forward |
25 | Stehle, Simon | forward |
3. Liga table
# | Team | MP | D | P |
1 | 1. FC Magdeburg | 36 | 44 | 78 |
2 | Eintracht Braunschweig | 36 | 25 | 64 |
3 | 1 FC Kaiserslautern | 36 | 29 | 63 |
4 | TSV 1860 Munich | 36 | 17 | 61 |
5 | SV Waldhof Mannheim 07 | 36 | 18 | 60 |
6 | VfL 1899 Osnabruck | 36 | 8 | 58 |
7 | 1. FC Saarbrucken | 36 | 6 | 53 |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 36 | 5 | 51 |
9 | Borussia Dortmund II | 36 | 3 | 49 |
10 | FSV Zwickau | 36 | 2 | 47 |
11 | SC Freiburg II | 36 | -8 | 47 |
12 | SV Meppen 1912 | 36 | -13 | 47 |
13 | FC Viktoria Cologne | 36 | -13 | 45 |
14 | Hallescher FC | 36 | -2 | 43 |
15 | MSV Duisburg | 36 | -25 | 42 |
16 | SC Verl | 36 | -10 | 40 |
17 | FC Viktoria 1889 Berlin | 36 | -18 | 37 |
18 | FC Wurzburger Kickers | 36 | -25 | 30 |
19 | TSV Havelse | 36 | -43 | 23 |
20 | Turkgucu Munich | 0 | 0 | 0 |