Bristol City betting
Bristol City team information
Full Name: | Bristol City |
Stadium: | Ashton Gate (Bristol, England) |
Capacity: | 21497 |
City: | Bristol, England |
Instagram: | @bristolcityfc |
Bristol City betting odds, next game:
Bristol City betting match schedule: fixtures & results
Stoke City | 0 - 1 | Bristol City | April 15, 2022 / Championship | |
Bristol City | 1 - 1 | Sheffield United | April 18, 2022 / Championship | |
Derby County | 1 - 3 | Bristol City | April 23, 2022 / Championship | |
Bristol City | 5 - 0 | Hull City | April 30, 2022 / Championship | |
Huddersfield Town | 2 - 0 | Bristol City | May 7, 2022 / Championship |
Bristol City's latest videos
Bristol City latest news
Bristol City Tweets
Bristol City
Bristol City list of players
# | Name | Position |
1 | Bentley, Daniel | goalkeeper |
12 | O'Leary, Max | goalkeeper |
13 | Wiles-Richards, Harvey | goalkeeper |
3 | Dasilva, Jay | defender |
5 | Atkinson, Robert | defender |
16 | Pring, Cameron | defender |
17 | Baker, Nathan | defender |
19 | Tanner, George | defender |
22 | Kalas, Tomas | defender |
24 | Cundy, Robbie | defender |
25 | Klose, Timm | defender |
26 | Vyner, Zak | defender |
31 | Idehen, Duncan | defender |
6 | James, Matty | midfielder |
8 | Williams, Joe | midfielder |
10 | King, Andy | midfielder |
11 | O'Dowda, Callum | midfielder |
34 | Towler, Ryley | midfielder |
38 | Benarous, Ayman | midfielder |
39 | Owers, Josh | midfielder |
42 | Massengo, Han-Noah | midfielder |
45 | Palmer, Kasey | midfielder |
9 | Martin, Chris | forward |
14 | Weimann, Andreas | forward |
18 | Semenyo, Antoine | forward |
21 | Wells, Nahki | forward |
33 | Bell, Sam | forward |
36 | Scott, Alex | forward |
37 | Conway, Tommy | forward |
Championship table
# | Team | MP | D | P |
1 | Fulham FC | 46 | 63 | 90 |
2 | AFC Bournemouth | 46 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield Town | 46 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 18 | 75 |
6 | Luton Town | 46 | 8 | 75 |
7 | Middlesbrough FC | 46 | 9 | 70 |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 9 | 69 |
9 | Millwall FC | 46 | 8 | 69 |
10 | West Bromwich Albion | 46 | 7 | 67 |
11 | Queens Park Rangers | 46 | 1 | 66 |
12 | Coventry City | 46 | 1 | 64 |
13 | Preston North End | 46 | -4 | 64 |
14 | Stoke City | 46 | 5 | 62 |
15 | Swansea City | 46 | -10 | 61 |
16 | Blackpool | 46 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | -18 | 53 |
19 | Hull City | 46 | -13 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | -25 | 47 |
21 | Reading FC | 46 | -33 | 41 |
22 | Peterborough United | 46 | -44 | 37 |
23 | Derby County | 46 | -8 | 34 |
24 | Barnsley | 46 | -40 | 30 |